
کولر آبی سلولزی توان 7500 مدل TG75C روبروزن
- بدون لرزش، بدون صدا
- رنگ استاتیکی مقاوم در برابر نور مستقیم خورشید
- خروجی از بغل
- بیشینه قدرت هوادهی 6300 متر مکعب در ساعت
- پمپ آب مگنتی با ضریب بازدهی، دبی و طول عمر بالا
ضمانت اصالت کالا
اصالت و سلامت فیزیکی کالا تضمین میشود.
ارسال مطمئن
بستهبندی ایمن و ارسال قابل پیگیری.
پرداخت امن
پرداخت از طریق درگاههای معتبر و امن.
پشتیبانی خرید
راهنمایی و پاسخگویی پیش و پس از خرید.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع کولر آبی | کولر آبی معمولی |
| برند کالا | توان |
| رنگ | آبی |
| نمودار مصرف انرژی | A |
| حجم کولر | 7500 |
| میزان ورودی آب | 1/4 اینچ |
| ولتاژ ورودی برق | 220 ولت |
| بیشینه قدرت باد دهی | 8000 متر مکعب در ساعت |
| قدرت موتور | 3/4 اسب بخار |
| دهانه خروجی باد | 55*55 سانتی متر |
| قدرت پمپ | 1/60 HP |
| محدوده حجم کولر | 7000 به بالا |
| جنس بدنه | گالوانیزه |
| ابعاد | 87*87*113 سانتی متر |
| خروجی هوا | خروجی از بغل |
| وزن | 75 کیلوگرم |
| سایر ویژگی ها | بدون لرزش، بدون صدا به دلیل بالانس شدن فن توسط توسط دستگاه های تمام دیجیتال، پمپ آب مگنتی با ضریب بازدهی، دبی و طول عمر بالا، پوشال های به کار رفته از جنس مرغوب (چوب صنوبر) با حداکثر برودت و راندمان بالا، پوششهای بدنه از رنگ پودری الکترواستاتیکی با ضخامت 70 میکرون میباشد.مقاوم در برابر اشعه خورشید، میزان سر و صدای کولر استاندارد بوده در حد آسودگی مصرف کننده میباشد، ورقهای به کار رفته گالوانیزه بوده و با بهترین مکانیزم شستشو در وانهای فسفاته برای رنگ آمیزی آماده میگردد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| شناسه کالا | 2901357800153 |
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
توضیحات کوتاه محصول
- بدون لرزش، بدون صدا
- رنگ استاتیکی مقاوم در برابر نور مستقیم خورشید
- خروجی از بغل
- بیشینه قدرت هوادهی 6300 متر مکعب در ساعت
- پمپ آب مگنتی با ضریب بازدهی، دبی و طول عمر بالا
۱۰۰٪

کولر آبی سلولزی توان 7500 مدل TG75C روبروزن
قیمت اصلی 62,799,000 تومان بود.58,000,000 تومانقیمت فعلی 58,000,000 تومان است.